* Tổng quan chung MÁY RỬA BÁT SIEMENS SN215I01AE - RỬA SẠCH BONG, SẤY TĂNG CƯỜNG
+ SIEMENS SN215I01AE thuộc dòng máy rửa bát tầm trung của thương hiệu SIEMENS, với thiết kế độc lập phù hợp với các gia đình việt vì thông thường tủ bếp ở Việt Nam ít khi có thiết kế khoang tủ dành cho máy rửa bát.
Máy rửa bát Siemens SN215I01AE được trang bị với chức năng rửa cho những chén bát siêu bẩn. Chất liệu lồng của máy được làm bằng loại thép cao cấp không gỉ, không in dấu vân tay, cùng với hệ thống giỏ dễ dàng cho việc xếp bát đĩa giúp bát đĩa được rửa sạch và đạt hiệu quả nhất.
+ Ưu điểm của Máy rửa bát Siemens SN215I01AE:
- SuperSilence : Rửa siêu yên tĩnh với độ ồn chỉ 46dB.
- Tiêu thụ ít năng lượng trong quá trình rửa, Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A++
- Tiêu thụ năng lượng trong chương trình Eco 50: 0,92 kWh
- Tiêu thụ nước trong chương trình Eco 50: 9,5 lít
- Bảng điều khiển cơ kết hợp điện tử, màn hình Led với độ phân giải cao hiển thị các biểu tượng thông số kỹ thuật cơ bản.
+ Máy rửa bát Siemens SN215I01AE có 5 chương trình rửa: 70 ° C, tự động 45-65 ° C, Eco 50 ° C, yên tĩnh 50 ° C, giờ 65 ° C và kèm theo 2 chức năng đặc biệt : VarioSpeed Plus, Làm khô Extra.
+ Ngoài ra máy còn có những tính năng và đặc điểm nổi bật như: Kỹ thuật luân phiên rửa, phục hồi điện tử, hệ thống lọc 3 phần sáng tạo, lập trình thời gian bắt đầu 1-24 giờ, chỉ báo thiếu muối trên bảng điều khiển.
* THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Mã sản phẩm: | SN215I01AE
Nhãn hiệu : | Siemens
Giấy chứng nhận chính | CE, VDE
Màu sản phẩm | Thép không gỉ
Chiều dài của đường ống cấp (cm) | 165 cm
Tiêu thụ điện năng, chương trình 1 (kWh) | 0.95-1.2
Tiêu thụ điện năng, chương trình 2 (kWh) | 0.65-1.25
Tiêu thụ điện năng, chương trình 3 (kWh) | 0.73
Tiêu thụ điện năng, chương trình 4 (kWh) | 0.8
Tiêu thụ điện năng, chương trình 5 (kWh) | 1.15
Tiêu thụ điện năng, chương trình 6 (kWh) | 0.8-0.85
Chương trình nhiệt độ 1 (° C) | 70
Các chương trình nhiệt độ 2 (° C) | 45-65
Chương trình nhiệt độ 3 (° C) | 50
Các chương trình nhiệt độ 4 (° C) | 50
|
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 1 (l) | 11-14jj
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 2 (l) | 6-17
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 3 (l) | 7.5
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 4 (l) | 8
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 5 (l) | 10
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 6 (l) | 11-14
Tổng trọng lượng (kg) | 56 kg
Kiểu lắp đặt: | Độc lập
Số bộ | 13
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | A +++
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh / năm) | 211 kWh / năm
Hệ thống làm mềm nước | Có
Tính năng bổ sung |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong rổ trên (cm) | 21 cm
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong giỏ thấp hơn (cm) | 31 cm
Số chương trình | 7
Chỉ số ánh sáng Salt | Có
Số các mức nhiệt độ rửa | 6
Công suất máy (W) | 2400 W
Dòng điện (A) | 10 A
Điện áp (V) | 220-240 V
Tần số (Hz) | 50; 60 Hz
Chiều dài cáp (cm) | 175,0 cm
Tổng thời gian chu kỳ của chương trình tham khảo (min) | 225 phút
Độ ồn (dB (A) lại 1 PW) | 46 dB
Lượng nước tiêu thụ (l) | 7.5 l
Độ cứng tối đa của các nước | 50 ° DH
Nhiệt độ tối đa của lượng nước (° C) | 60 ° C
Chiều cao (mm) | 845 mm
Chiều rộng (mm) | 600 mm
Chiều sâu (mm) | 600 mm
Chiều sâu với cửa mở ở 90 ° (mm) | 1155 mm
Trọng lượng tịnh (kg) | 55 kg
Bình luận