* THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT BEKO DVN05320W
+ Đặc điểm
Kiểu thiết kế | Độc lập | Hiển thị | LCD
Loại | Lớn | Khay dao kéo (3rd) | Không
Dung tích | 13 bộ | Màu hoàn thiện | Trắng
Tiêu thụ nước | 12.9L | Nhãn năng lượng | E (nhãn mới)
Độ ồn | 49 dB | Thời gian hẹn giờ tối đa | 3-6-9h
Hiển thị | LCD
+ Thiết kế
Màu hoàn thiện | Trắng | Tay phun | Robust spray arm
Chất liệu lồng | Thép không rỉ | Tự động mở cửa | Có
Loại hiện thị | Led | Khay đồ rửa tự trượt | Có
Động cợ | B7-AC |
+ Hoạt động và tiêu thụ
Dung tích | 13 bộ | Độ ồn | 49dBA
Nhãn năng lượng | E | Số tay phun | 2
Tiêu thụ điện (lần) | 0.937 kWh | Nguồn điện | 220 – 240V
Tiêu thụ điện (năm) | 262 kWh/năm | Tần số | 50Hz
Tiêu thụ nước (lần) | 12.9L | Nhãn độ ồn | C
Tiêu thụ nước (năm) | 3612 l/năm | |
+ Chương trình
Số chương trình | 5 | Chương trình 3 | Thông thường 65°C
Chương trình 1 | Tiết kiệm 50°C | Chương trình 4 | Rửa nhanh 58′
Chương trình 2 | Rửa mạnh 70°C | Chương trình 5 | Rửa nhanh 35°C
+ Tính năng
Tính năng 1 | Diệt khuẩn | Tính năng 4 | Hẹn giờ chạy
Tính năng 2 | Khô và bóng đồ thủy tinh | Nút thêm 1 | Nửa tải
Tính năng 3 | Rửa mạnh đồng thời 3 khay | Nút thêm 2 | Khóa trẻ em
+ Công nghệ
Nửa tải linh hoạt | Có | Chế độ viên rửa | Có
Hẹn giờ | 3-6-9h | Hệ thống sấy | Thanh nhiệt
+ Khay rổ
Khay dao dĩa (3rd) | Không có | Giá giữ cốc | Có
Khay trên điều chỉnh | Không | Số giá giữ cốc | 2
+ Kích thước
Chiều cao | 85 cm | Chiều cao đóng gói | 88.9cm
Chiều rộng | 59.8 cm | Chiều rộng đóng gói | 64.4cm
Chiều sâu | 60 cm | Chiều sâu đóng gói | 66.1cm
Cân nặng | 42.2kg | Cân nặng đóng gói | 45.1kg
+ An toàn
Khóa trẻ em | Có | bảo vệ đường cấp nước | WaterSafe™
Bình luận